Nos Formules & Tarifs 🌊🛹
Profitez de vos loisirs préférés au meilleur prix à Azla.
Formules Abonnement (Pass Club)
🔥 RÈGLE DU PASS : Profitez de 1h d’activité offerte par jour (selon disponibilité) + -50% de réduction sur toutes vos locations supplémentaires ! SANS ENGAGEMENT.

| Offre | Pass Enfants | Pass Adultes |
| Tarif Semaine | 75 DH / semaine | 150 DH / semaine |
| Tarif Mois | 300 DH / mois | 500 DH / mois |
| Accès Quotidien | 1h / activité / jour (selon dispo) | 1h / activité / jour (selon dispo) |
| Réduction Matériel (hors pass) | -50% sur toutes les locations | -50% sur toutes les locations |
Pourquoi prendre un Pass Xrif Cruz ?
Avec nos formules sans engagement, venez profiter tous les jours d’une heure d’activité de votre choix (Paddle, VTT, Skateboard, Studio…). Et si vous voulez prolonger la journée, bénéficiez automatiquement de 50% de réduction sur tous nos équipements !
Grille Tarifaire Standard & Tarifs Abonnés (-50%)
💡 Remarque : Le Tarif Abonné (-50%) s’applique pour toutes vos locations hors de votre heure quotidienne offerte.
🌊 AQUA SPORTS
| Article / Prestation | 1 Heure | Demi-Journée | Journée |
| Paddle (1 personne) | 50 MAD | 150 MAD | 200 MAD |
| Paddle (2 pers.) / Kayak | 60 MAD | 180 MAD | 250 MAD |
| Bodyboard | 20 MAD | 50 MAD | 70 MAD |
| Skimboard | 20 MAD | 50 MAD | 70 MAD |
| Snorkeling (Kit complet) | 25 MAD | 50 MAD | 75 MAD |
| Palmes / Masque / Tuba | 10 MAD | 30 MAD | 50 MAD |
| Combinaison Adulte | – | – | 50 MAD |
| Combinaison Enfant | – | – | 40 MAD |
| Protections (Gilet…) | 5 MAD | 10 MAD | 20 MAD |
🛹 SLIDE, BOARDS & PLEIN AIR
| Article / Prestation | 1 Heure | Demi-Journée | Journée |
| Vélo / VTT | 50 MAD | 150 MAD | 200 MAD |
| Rollers / Skateboard | 20 MAD | 60 MAD | 100 MAD |
| Waveboard / Trottinette | 10 MAD | 30 MAD | 50 MAD |
| Archery (Tir à l’arc) | 20 MAD | 50 MAD | 100 MAD |
| Cerf-volant | 5 MAD | 10 MAD | 15 MAD |
| Protections (Casque, Genouillères…) | 5 MAD | 10 MAD | 20 MAD |
🎾 RAQUETTES, FILETS & JEUX
| Article / Prestation | 1 Heure | Demi-Journée | Journée |
| Pack Badminton / Padel / Tennis | 20 MAD | 50 MAD | 100 MAD |
| Raquette individuelle | 5 MAD | 15 MAD | 25 MAD |
| Balle / Volant / Filet (Unité) | 5 MAD | 15 MAD | 25 MAD |
| Jeux de société (Accès/Emprunt) | 5 MAD | 10 MAD | 20 MAD |
🎙️ ESPACE AUDIO & ENREGISTREMENT
| Article / Prestation | 1 Heure | Demi-Journée | Journée |
| Pack Studio Complet | 50 MAD | 150 MAD | 300 MAD |
| Enregistrement sonore (sur place) | 100 MAD | 200 MAD | 300 MAD |
| Matériel solo (Carte son, Micro, Background…) | – | 50 MAD | 100 MAD |
| Câbles | – | 20 MAD | 50 MAD |
Conditions & Réservation
⚠️ CONDITIONS IMPORTANTES : Pour toute location, le dépôt d’une PIÈCE D’IDENTITÉ ORIGINALE (CIN ou Passeport) ainsi que la SIGNATURE D’UN CONTRAT DE LOCATION sont obligatoires sur place.
